La tabella seguente riporta sia gli orari di apertura dell'area turistico-escursionistica della Cascata che gli orari relativi al rilascio dell'acqua (esempio: rilascio acqua 11:00 - 13:00. Significa che l'acqua viene aperta alle 11, rimane in pieno per 2 ore, quindi viene chiusa alle 13).
VISITATE ANCHE IL LAGO DI PIEDILUCO A POCHI PASSI DALLE CASCATE DELLE MARMORE. INDICAZIONI.
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
---|---|---|---|
Gennaio | 1/1 - 6/1 | ||
APERTURA PARCO | CHIUSO | 11.00 - 17.00 | 11.00 - 17.00 |
APERTURA ACQUA | NO RILASCIO | 12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Febbraio | 14/2 | ||
APERTURA PARCO | 11.00 - 17.00 | 10.00 - 18.00 | 10.00 - 18.00 |
APERTURA ACQUA | NO RILASCIO | 11.00 - 13.00 15.00 - 17.00 |
11.00 - 13.00 15.00 - 17.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Marzo | / | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 18.00 | 10.00 - 22.00 | / |
APERTURA ACQUA | 12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
11.00 - 13.00 15.00 - 18.00 |
/ |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Aprile | 1/4 - 2/4 - 25/4 | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 19.00 | 9.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 16.00 - 17.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 20.00 - 21.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 22.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Maggio | 1/5 | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 19.00 | 9.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 15.00 - 17.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 21.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 22.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Giugno | 2/6 | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 15.00 - 17.00 21.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 21.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 22.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Luglio | |||
APERTURA PARCO | 10.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 | / |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 15.00 - 18.00 21.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 19.00 21.00 - 22.00 |
|
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Agosto | 15/8 - 16/8 | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 15.00 - 18.00 21.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 22.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Settembre | / | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 | / |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 15.00 - 16.00 20.00 - 21.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 20.00 - 21.00 |
/ |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Ottobre | 4/10 | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 20.00 | Sabato: 10.00 - 20.00 Domenica: 9.00 - 20.00 |
9.00 - 20.00 |
APERTURA ACQUA | SOLO IL VENERDì 12.0 - 13.00 15.00 - 16.00 |
11.00 - 13.00 15.00 - 18.00 |
11.00 - 13.00 15.00 - 18.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Novembre | 1/11 | ||
APERTURA PARCO | 11.00 - 17.00 | 11.00 - 17.00 | 11.00 - 17.00 |
APERTURA ACQUA | NO RILASCIO | 12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Dicembre | 8/12 - 25/12 - 26/12 | ||
APERTURA PARCO | 11.00 - 17.00 | 11.00 - 17.00 | 11.00 - 17.00 |
APERTURA ACQUA | NO RILASCIO | 12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
---|---|---|---|
Gennaio | 1/1 - 6/1 | ||
APERTURA PARCO | CHIUSO | 11.00 - 17.00 | 11.00 - 17.00 |
APERTURA ACQUA | NO RILASCIO | 12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Febbraio | 14/2 | ||
APERTURA PARCO | 11.00 - 17.00 | 10.00 - 18.00 | 10.00 - 18.00 |
APERTURA ACQUA | NO RILASCIO | 11.00 - 13.00 15.00 - 17.00 |
11.00 - 13.00 15.00 - 17.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Marzo | / | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 18.00 | 10.00 - 22.00 | / |
APERTURA ACQUA | 12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
11.00 - 13.00 15.00 - 18.00 |
/ |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Aprile | 1/4 - 2/4 - 25/4 | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 19.00 | 9.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 16.00 - 17.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 20.00 - 21.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 22.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Maggio | 1/5 | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 19.00 | 9.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 15.00 - 17.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 21.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 22.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Giugno | 2/6 | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 15.00 - 17.00 21.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 21.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 22.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Luglio | |||
APERTURA PARCO | 10.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 | / |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 15.00 - 18.00 21.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 19.00 21.00 - 22.00 |
|
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Agosto | 15/8 - 16/8 | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 15.00 - 18.00 21.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 22.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 22.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Settembre | / | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 22.00 | 9.00 - 22.00 | / |
APERTURA ACQUA | 11.00 - 13.00 15.00 - 16.00 20.00 - 21.00 |
10.00 - 13.00 15.00 - 18.00 20.00 - 21.00 |
/ |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Ottobre | 4/10 | ||
APERTURA PARCO | 10.00 - 20.00 | Sabato: 10.00 - 20.00 Domenica: 9.00 - 20.00 |
9.00 - 20.00 |
APERTURA ACQUA | SOLO IL VENERDì 12.0 - 13.00 15.00 - 16.00 |
11.00 - 13.00 15.00 - 18.00 |
11.00 - 13.00 15.00 - 18.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Novembre | 1/11 | ||
APERTURA PARCO | 11.00 - 17.00 | 11.00 - 17.00 | 11.00 - 17.00 |
APERTURA ACQUA | NO RILASCIO | 12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
Feriali | Sabato e domenica | Festivi e speciali | |
Dicembre | 8/12 - 25/12 - 26/12 | ||
APERTURA PARCO | 11.00 - 17.00 | 11.00 - 17.00 | 11.00 - 17.00 |
APERTURA ACQUA | NO RILASCIO | 12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 |
Sito Ufficiale gestione servizi Cascata delle Marmore
www.marmorefalls.it
info@marmorefalls.it
Tel. 0744 62982